开发区校区线性代数与解析几何上机安排 |
课程名称 | 教学班代码 | 教学班名称 | 授课教师 | 日期时间 | 教室 | 已选学生数 |
线性代数与解析几何 | 1000311310070.13 | 求实2405/06/07/08 | 姜朝欣 | 11、17周周日9:30-12:00 | A505、A507、A513 | 135 |
线性代数与解析几何 | 1000311310070.14 | 求实2409/10/11/12 | 姜朝欣 | 11、17周周日9:30-12:00 | C201 | 122 |
线性代数与解析几何 | 1000311310070.15 | 求实2413/14/15/16/17 | 张旭 | 11、17周周日9:30-12:00 | C207、C211、C210 | 162 |
线性代数与解析几何 | 1000311310070.16 | 求实2418/19/20/21/22 | 张旭 | 11、17周周日9:30-12:00 | C400、C204 | 150 |
线性代数与解析几何 | 1000311310070.17 | 求实2401/02/03/04 | 姜朝欣 | 11、17周周日13:00-15:30 | C201 | 120 |
线性代数与解析几何 | 1000311310070.18 | 软国际2406/07/08/09/10 | 代万基 | 11、17周周日13:00-15:30 | C400、C204 | 158 |
线性代数与解析几何 | 1000311310070.19 | 软国际2401/02/03/04/05 | 代万基 | 11、17周周日13:00-15:30 | C207、C211、C210 | 150 |
上一条:【毕业生】关于2025届本科毕业生图像采集报名的通知
下一条:关于2024-2025学年秋季学期国际化拔尖创新人才培养课程报名结果公示的通知
【关闭】